 | РЕКЛАМА | |  | | Ссылки по теме: | Статьи по теме: • все новости по теме: выставки • все новости от: RUI
рекомендуем: |
Результаты выставки кошек ''VIII Открытый Чемпионат Украины'', Киев

5-6 февраля 2005 г., город Киев, в рамках VIII Открытого Чемпионата Украины состоялась Международная выставка кошек, организованная Украинской Ассоциацией Любителей КошекЭкспертизу проводили эксперты:  Ирина Харченко, РОССИЯ (IKh) |  Ольга Коротоножкина (Украина) (OK) |  Ирина Токмакова (Россия) (IT) |  Ольга Ракитных (Украина) (OR) |
Best Cats | Name | IKh
| OK
| IT
| OR
| Scoring | | 1 | Rolandus Evita Grechka, PER f, female, вл. Кириленко Наталья
| 1 | 1 | 1 | xxx
| 200 | | 2 | Boyars Polli Small of Light Nostalgie, EXO w 62, female, вл. Никитина Анна
| 4 | 4 | 2 | 3 | 155 | | 3 | ARAMIS Maaw *UA,ORS a, male, вл. Гарин Андрей
| 9 | 2 | 6 | 2 | 125 | | 4 | Shaparak Raja of Laila, EXO n, male, вл. Козий Алла
| 2 | - | 3 | - | 85 | | 5 | Finik Banan Son Godsend MariOri*UA, SIA n, male, вл. Слободян Милослава
| - | 5 | - | 1 | 80 | | 6 | Alikant Bushe Barselona, BRI g, female, вл. Манец Инна
| 6 | - | 7 | 5 | 75 | | 7 | Ultra Beauty From Temptation, ORI c, female, вл. Глотова Наталья
| - | 7 | 8 | 4 | 70 | | 8 | Laila Dolly, PER f 22, female, вл. Лысенко Татьяна
| 3 | - | - | 6 | 65 | | 9 | Russicurl's Orange, ACL d 22, male, вл. Сердюк Елена
| 5 | - | 4 | - | 65 | | 10 | Irbis Fluffy Charming, EXO n 22, male, вл. Садлюк Надежда
| - | 3 | - | 7 | 60 | | 11-12 | Discovery Bonitta, SFS n 24, female, вл. Слободяник Анастасия
| 8 | 9 | - | 9 | 35 | | 11-12 | Victoria Rebecca Bee, PER f 24, female, Удод Оксана
| - | - | 5 | 10 | 35 | | 13 | Discovery Chester, SFS n 24, male, вл. Брехова Валерия
| 7 | - | 9 | - | 30 | | 14 | Arine Dandy Silver, PER ns 11, male, вл. Садлюк Надежда
| - | 6 | - | - | 25 | | 15 | William Lucky, PER d 33, male, вл. Лазуренко Юрий
| - | 10 | - | 8 | 20 | | 16 | Darling Baby Beauty, BRI g, female, вл. Лунюшкина Наталья
| - | 8 | - | - | 15 | | 17 | Shabo Varvara, BUR d, female, вл. Андрющенко Владлена
| 10 | - | 10 | - | 10 |
|
Best Kittens | Name | IKh
| OK
| IT
| OR
| Scoring | | 1 | Rolandus Troy Tokay, PER d, male, вл. Устинов Андрей
| - | 1 | 3 | 1 | 117,6 | | 2 | Benua Elly Cruazett, PER g 33, female, вл. Гришан Рената
| 1 | - | 1 | 4 | 113,4 | | 3 | Adzhi Antarius of Magician, DRX n 21 32 03, female, вл. Егорова Мария
| 4 | 3 | 6 | 6 | 105 | | 4-5 | Avis Mykado, PER n 22, male, вл. Игнатенко Галина
| 3 | 9 | 7 | 2 | 96,6 | | 4-5 | Sokolova's Elf, PER d, male, вл. Соколова Эмма
| 6 | 4 | 4 | 7 | 96,6 | | 6 | Exo-Evi Dolores, EXO f 24, female, вл. Скуз Игорь
| 2 | - | 2 | 9 | 84 | | 7 | Origamy Lev Finizo, SIA c, male, вл. Слободян Милослава
| - | 2 | - | 3 | 71,4 | | 8 | Nostalgie Izum Curlik of Luckyness, ACL n 22, male, вл. Сердюк Алена
| 5 | - | 5 | 8 | 63 | | 9 | Antari Elvis, BRI a, male, вл. Ильина Татьяна
| - | 5 | - | 5 | 50,4 | | 10-12 | Cet's Paradise Paris, DSX n, male, вл. Блошенко Елена
| - | 7 | 10 | A | 21 | | 10-12 | Nikolle Blue Bell, RUS a, female, вл. Алексеева Людмила
| 8 | - | 9 | - | 21 | | 10-12 | Russicurl Mavra, ACS n, female, вл. Егорова Мария
| - | 6 | - | - | 21 | | 13-14 | Bardoris Simbo King Cats, BRI c, male, вл. Белецкая Алла
| 7 | - | - | - | 16,8 | | 13-14 | Delight Valeri's Gabriel, SIA n, male, вл. Мацько Людмила
| 10 | - | 8 | A | 16,8 | | 15 | Oops Alexander-Fred, KBS ns 24, male, вл. Егорова Мария
| - | 8 | - | - | 12,6 | | 16 | Starpoint Kair, DSX e, male, вл. Боргуленко Елена
| 9 | - | - | - | 8,4 | | 17-18 | Rolandus Arabica Cofee-Bean, PER f, female, вл. Ракитных Ольга
| - | 10 | - | xxx | 4,2 | | 17-18 | Tornado Van Gustav, SSS a, male, вл. Слободяник Владимир
| - | - | - | 10 | 4,2 |
|
Список условных сокращений: ххх - животное не проходит экспертизу у эксперта, являющегося его владельцем либо заводчиком А - животное отсутствовало в ринге у данного эксперта
Добавил: RUIon18 Февраля, 2005 г. - 11:11 BT |
|