 | РЕКЛАМА | |  | | Ссылки по теме: | Статьи по теме: • все новости по теме: выставки • все новости от: RUI
рекомендуем: |
Результаты выставки кошек ''VIII Открытый Чемпионат Украины'', Симферополь

13-14 ноября 2004 г. в г. Симферополе в рамках VIII Открытого Чемпионата Украины состоялась Международная выставка кошек, организованная Симферопольским региональным представительством RUI - ПФЦ ''Триумф''.Экспертизу проводили эксперты:  Людмила Николаева (Украина) (LN) |  Елена Гнаткевич (Украина) (EG) |  Светлана Бродская (Украина) (SB) |  Ольга Арсенькина (Украина) (OA) |
Best Cats | Name | OA
| SB
| EG
| LN
| Scoring | | 1 | Avolga Grandeur of Alilar, PER e 03, female, вл. Василенко Елена
| 1 | 2 | 1 | 3 | 122 | | 2 | Blue Light Lion, SFS e, male, вл. Баландина Ирина
| 3 | 3 | 3 | 1 | 112,4 | | 3 | Russicurl's Orange, ACL d 22, male, вл. Сердюк Елена
| 2 | 1 | 2 | 4 | 105 | | 4 | Moon Cat Heartbreaker Bourjoin, BRI a, male, вл. Мачулина Илона
| 7 | 4 | 7 | 2 | 79,4 | | 5 | Blue Light Butterfly, BRI a, female, вл. Белоцерковская Мария
| 4 | - | 4 | 8 | 56,4 | | 6 | Soldaya's Lucky Jeck, EXO w 61, male, вл. Никулина Екатерина
| 5 | 6 | 5 | - | 55,6 | | 7 | Soft Baby's Martisia, EXO n 24, female, вл. Никулина Екатерина
| 8 | 9 | 8 | 4 | 50 | | 8 | Miller Sky Aramis, SSS a, male, вл. Прудникова Лариса
| 6 | 7 | 6 | - | 45,8 | | 9 | Bobby Fisher, PER n 21 33, male, вл. Шульгач Лариса
| 10 | 8 | 10 | 5 | 36,6 | | 10 | Blue Light Marielle, BRI g, female, вл. Савопуло Екатерина
| - | - | - | 6 | 19,2 | | 11 | Golden Angel Josefina, BRI a, female, вл.Никифорова Наталья
| - | 5 | - | - | 19 | | 12 | Green Eyes Denny, PER ns 11, male, вл. Чашкина Надежда
| 9 | - | 9 | - | 13,2 | | 13 | Voland Golden Dynasty, DSX n, male, вл. Цывак Светлана
| - | - | - | 9 | 6,8 | | 14 | Moon Cat Mona Lisa, SFS c, female, вл. Мачулина Илона
| - | 10 | - | 10 | 6,4 |
|
Best Kittens | Name | OA
| SB
| EG
| LN
| Scoring | | 1 | Soldaya's Angel Girl, PER w 61, female, вл. Корпусенко Татьяна
| 1 | 1 | 2 | 5 | 67,5 | | 2 | Elitе-Pet's Gluk'oza, EXO fs 22, female, вл. Тонконог Наталья
| 5 | 3 | 5 | 1 | 57,6 | | 3 | Antare's Angela, PER f 22 03, female, вл. Божкова В.
| 6 | 2 | 1 | 8 | 51,8 | | 4 | Blue Light Blest Olivia, SSS c, female, вл. Андреева Оксана
| 3 | 7 | 3 | 10 | 40,7 | | 5 | Famous Darling Ben-Maximus, SFS c, male, вл. Сердюк Елена
| 9 | 6 | 7 | 2 | 38,2 | | 6 | Soldaya's A.Cool Girl, EXO e 33, female, вл. Корпусенко Татьяна
| 2 | - | 9 | 4 | 35,1 | | 7 | Blue Light Cornelia, BRI c, female, вл. Клименко Анна
| 4 | 5 | 8 | 9 | 34,9 | | 8 | Lapin's Joy Varvara, PER as 22 03, female, вл. Лапина Елена
| 8 | 4 | 4 | - | 32,6 | | 9 | Blue Light Blue Bird, SFS a, female, вл. Мачулина Илона
| - | 10 | 10 | 3 | 19 | | 10-11 | Blue Light Cornelia, BRI a, male, вл. Маслов Денис
| - | 8 | - | 7 | 13,3 | | 10-11 | Rodney Eloorus, CSX d 03, male, вл. Горшкова Наталья
| - | 9 | - | 6 | 13,3 | | 12 | Golden Angel Olympia, BRI a, female, вл. Мачулина Илона
| 10 | - | 6 | - | 11,5 | | 13 | Tornado Vivat Archibald, SSS e, male, вл. Марийко Марьяна
| 7 | - | - | - | 8 |
|
Список условных сокращений: ххх - животное не проходит экспертизу у эксперта, являющегося его владельцем либо заводчиком А - животное отсутствовало в ринге у данного эксперта
Добавил: RUIon25 Ноября, 2004 г. - 15:39 BT |
|